稅賦試算
小客車使用牌照稅
| 汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額(每車乘人座位九人以下者) | |
|---|---|---|
| 自用(全年) | 營業(全年) | |
| 500 以下 | 1,620 | 900 |
| 501 - 600 | 2,160 | 1,260 |
| 601 - 1200 | 4,320 | 2,160 |
| 1201 - 1800 | 7,120 | 3,060 |
| 1801 - 2400 | 11,230 | 6,480 |
| 2401 - 3000 | 15,210 | 9,900 |
| 3001 - 4200 | 28,220 | 16,380 |
| 4201 - 5400 | 46,170 | 24,300 |
| 5401 - 6600 | 69,690 | 33,660 |
| 6601 - 7800 | 117,000 | 44,460 |
| 7801 以上 | 151,200 | 56,700 |
小客車燃料稅
| 車輛分類 費額 汽缸排汽量 |
小客車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業用(每季) | 自用(每年) | |||
| 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
| 251-500 | - | - | 2160 | 1296 |
| 501-600 | 1440 | 864 | 2880 | 1728 |
| 601-1200 | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 |
| 1201-1800 | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 |
| 1801-2400 | 3083 | 1850 | 6210 | 3726 |
| 2401-3000 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 |
| 3001-3600 | 8640 | 5184 | ||
| 3601-4200 | 9810 | 5886 | ||
| 4201-4800 | 11220 | 6732 | ||
| 4801-5400 | 12180 | 7308 | ||
| 5401-6000 | 13080 | 7848 | ||
| 6001-6600 | 13950 | 8370 | ||
| 6601-7200 | 14910 | 8946 | ||
| 7201-8000 | 15720 | 9432 | ||
※備註:欲查詢更詳細的稅率請參照 公路局監理業務網站 ,燃料使用費、使用牌照稅作業相關規定。


