購車百科

貸款試算

※貸款試算表 (利率以4.25%為例)
貸款總額 貸款期數
18期 24期 30期 36期 48期 60期 72期
$500,000 28,722-29,222 21,768-26,771 17,597-18,097 14,818-15,318 11,346-11,846 9,265-9,765 7,880-8,380
$600,000 34,466-34,966 26,122-31,125 21,116-21,616 17,781-18,281 13,615-14,115 11,118-11,618 9,456-9,956
$700,000 40,210-40,710 30,475-35,478 24,636-25,136 20,745-21,245 15,884-16,384 12,971-13,471 11,032-11,532
$800,000 45,954-46,454 34,829-39,832 28,155-28,655 23,708-24,208 18,153-18,653 14,824-15,324 12,608-13,108
$900,000 51,699-52,199 39,182-44,185 31,675-32,175 26,672-27,172 20,422-20,922 16,677-17,177 14,184-14,684
$1,000,000 57,443-57,943 43,536-48,539 35,194-35,694 29,635-30,135 22,691-23,191 18,530-19,030 15,760-16,260
$1,100,000 63,187-63,687 47,890-52,893 38,713-39,213 32,599-33,099 24,960-25,460 20,383-20,883 17,336-17,836
$1,200,000 68,932-69,432 52,243-57,246 42,233-42,733 35,562-36,062 27,229-27,729 22,236-22,736 18,912-19,412
$1,300,000 74,676-75,176 56,597-61,600 45,752-46,252 38,526-39,026 29,498-29,998 24,089-24,589 20,488-20,988
$1,400,000 80,420-80,920 60,950-65,953 49,272-49,772 41,489-41,989 31,767-32,267 25,942-26,442 22,064-22,564
$1,500,000 86,165-86,665 65,304-70,307 52,791-53,291 44,453-44,953 34,037-34,537 27,795-28,295 23,640-24,140
※備註:
1. 以上金額為每期所必需支付之金額
2. 以上僅為試算金額,依提供貸款之銀行與所提供之利率的不同會有所差異,實際金額請洽各展示間。